Laarbeekse kampioen: | |||
Heren: | Toon van Berlo | 78 slagen | |
Dames: | Leni van Berlo | 80 slagen | |
Individueel Stableford: | |||
1 | Tim Blankwater | 35 punten | |
2 | Mimi van Bree | 30 punten | |
3 | Jan Ankersmit | 28 punten | |
Teams: | |||
1 | De Golfballen | Fedor Heijl | 73 slagen |
Arno Vermeulen | |||
2 | Buurman&Buurman | Jeroen de Louw | 75 slagen |
Harold Gilsing | |||
3 | De Heikneuters | Chiel van de Heuvel | 77 slagen |
Bjorn Verbakel | |||
Neary: | Kees Snip | ||
Longest: | |||
Heren: | René van Luytelaar | ||
Dames: | Leni van Berlo | ||
Nearest to the RABO | Paul Geurts | ||
Birdies: | |||
Individueel: | |||
Toon van Berlo | H6 | ||
Leni van Berlo | H5 | ||
Jan Ankersmit | H9 | ||
Teams: | |||
Die Twee | H6 | ||
De Golfballen | H6 | ||
Buurman&Buurman | H18 | ||
De Heikneuters | H7, H10 | ||
v/d Graft accountants 1 | H12 | ||
Just 4 fun | H6 | ||
JP | H6 | ||
Twije Bikse | H7 | ||
De Luytjes | H10 | ||
Jumbo | H7, H12 |
TOTAAL UITSLAG:
Individueel:
Deelnemer: | Score (slagen / punten): |
Leni van Berlo | 80 slagen ( 32 punten) |
Toon van Berlo | 78 slagen ( 35 punten) |
Tim Blankwater | 35 |
Mimi van Bree | 30 |
Jan Ankersmit | 28 |
Anton van Strien | 27 |
Pieter Swinkels | 27 |
Piet Heijl | 26 |
Kees Snip | 26 |
Erik Lentjes | 25 |
Twan Wouters | 25 |
Chris de Hoog | 20 |
Henny de Hoog | 14 |
Annie Swinkels | 11 |
Piet Swinkels | NB |
Dennis van de Rijdt | NB |
Teams:
Team: | Deelnemers: | Score: |
De Golfballen | Fedor Heijl | 73 |
Arno Vermeulen | ||
Buurman & Buurman | Jeroen de Louw | 75 |
Harold Gilsing | ||
De Heikneuters | Chiel van den Heuvel | 77 |
Bjorn Verbakel | ||
van de Graft Accountants 1 | Harold van den Broek | 80 |
Mark van Oosterhout | ||
JUMBO | Paul Geurts | 81 |
Albert van den Bogaard | ||
de Toffe Toffel | Johan de Leeuw | 82 |
Tommy van de Leemputten | ||
JanAn5735 | Anne-Marie van Asten | 82 |
Jan van Asten | ||
Engels Plafonds | Wim Engels | 82 |
Ronny van Lieshout | ||
Cerubajaan Toer 1 | Tony Verschuren | 84 |
Erik van Genugten | ||
Attentiv | Tom de Leeuw | 86 |
Ton Slaets | ||
Op Goed Geluk | Gerard De Ruyter | 86 |
Eva Goeke | ||
Marjan Verschure | Marjan Verschure | 86 |
Harrie Verschure | ||
Van de Graft Accountants 2 | G.J.E. van Bogaard | 88 |
Paul Smulders | ||
Just4fun | Wim Hurkmans | 88 |
Maria Hurkmans | ||
Houdup | Eric van Houts | 88 |
Stijn van Duppen | ||
Kessel/Slits | Tinny Slits | 89 |
Jan van Kessel | ||
Ans en Silvia | Ans Maas | 91 |
Silvia van der Linden | ||
JP | Jan van Bragt | 91 |
Peet Verbruggen | ||
Die Twee | Jozef van de Ven | 93 |
Rita Vogels | ||
Twije bikse | Jan Swinkels | 94 |
Maty Geven | ||
J&J | John van Kaathoven | 94 |
Joseph van Roij | ||
Brian& Elly | Brian van Aarle | 95 |
Elly Heijl | ||
De Luytjes | Mayke van Luytelaar | 95 |
René van Luytelaar | ||
The Double Bogey Woogies | Anne-Marie Graat | 95 |
Lieselotte Bekkers | ||
De Bogey’s | Theo Willems | 96 |
Ellen van Balkom | ||
Cerubajaan Toer 2 | Jan-Hein de Jong | 100 |
Ruud van de Vossenberg | ||
Oosthoek | Riny Oosthoek | 100 |
Jenny Oosthoek | ||
Double V | Liesbeth van der Vrande | 100 |
Tinie Verbruggen | ||
LA | Leo Huijbers | 102 |
Ad van der Horst | ||
5 Eiken | Tini van Vijfeijken | 114 |
Hennie van Vijfeijken |